加拿大28大小单双走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 31 大 19 单 24 双 26 小单 18 小双 13 大单 6 大双 13 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507471 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507470 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507469 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507468 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507467 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507466 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507465 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507464 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507463 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507462 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507461 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507460 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507459 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507458 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507457 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507456 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507455 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507454 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507453 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507452 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507451 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507450 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507449 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507448 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507447 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507446 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507445 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507444 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507443 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507442 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507441 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507440 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507439 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507438 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507437 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507436 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507435 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507434 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507433 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507432 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507431 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507430 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507429 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507428 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507427 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507426 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507425 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507424 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507423 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507422 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
形态统计上方:标签与小结
标签
页面上方有「基本走势」「形态统计」两个标签,两者用同一份数据,切换不会改变期数。
标题栏
写着「形态统计(最近 N 期)」,N 就是当前统计的期数,这里是50期。
次数栏
按顺序列出小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和各出现了几次,每项前的小圆点颜色与表格标签一致。
中间:十三列表格
从左到右依次是期号、和值,以及小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和十一个形态列。每行只有命中的列出现标签,表头滚动时固定在顶部,窄屏可以左右滑动。
读一行:期号后和值写着 23,说明这一期是大、单,大单列亮起;庄闲和要看号码,表里没有列出号码,可到历史记录核对首尾两球。
颜色上,小和小双用绿色,大和大单用红色,单和小单用橙色,双和大双用蓝色,庄红、闲蓝、和灰。
下方:说明区
※底部说明列出各项口径;表格只是对开奖结果的再整理,仅供参考。