新加坡28号码走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5046780 | 11-17 08:26 | 658 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046779 | 11-17 08:24 | 953 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046778 | 11-17 08:22 | 893 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046777 | 11-17 08:20 | 936 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046776 | 11-17 08:18 | 658 | 19 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 19 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046775 | 11-17 08:16 | 981 | 18 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 18 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046774 | 11-17 08:14 | 252 | 09 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046773 | 11-17 08:12 | 358 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046772 | 11-17 08:10 | 027 | 09 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046771 | 11-17 08:08 | 917 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 17 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046770 | 11-17 08:06 | 290 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046769 | 11-17 08:04 | 383 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 1 | 12 | 12 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046768 | 11-17 08:02 | 913 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046767 | 11-17 08:00 | 162 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 3 | 14 | 1 | 2 | 14 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046766 | 11-17 07:58 | 387 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 4 | 15 | 2 | 3 | 15 | 7 | 5 | 18 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046765 | 11-17 07:56 | 940 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 5 | 16 | 13 | 4 | 16 | 8 | 6 | 1 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046764 | 11-17 07:54 | 025 | 07 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 3 | 17 | 6 | 17 | 1 | 5 | 17 | 9 | 7 | 2 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046763 | 11-17 07:52 | 125 | 08 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 8 | 4 | 18 | 7 | 18 | 2 | 6 | 18 | 10 | 8 | 3 | 13 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046762 | 11-17 07:50 | 802 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 19 | 3 | 7 | 19 | 11 | 9 | 4 | 14 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046761 | 11-17 07:48 | 953 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 20 | 4 | 8 | 20 | 12 | 17 | 5 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046760 | 11-17 07:46 | 811 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 21 | 5 | 9 | 21 | 13 | 1 | 6 | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046759 | 11-17 07:44 | 335 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 4 | 8 | 1 | 11 | 22 | 6 | 10 | 22 | 14 | 2 | 7 | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046758 | 11-17 07:42 | 736 | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 23 | 7 | 11 | 23 | 16 | 3 | 8 | 18 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046757 | 11-17 07:40 | 906 | 15 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 6 | 10 | 3 | 2 | 24 | 8 | 12 | 15 | 1 | 4 | 9 | 19 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046756 | 11-17 07:38 | 877 | 22 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 7 | 11 | 4 | 3 | 25 | 9 | 13 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046755 | 11-17 07:36 | 468 | 18 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 8 | 12 | 5 | 4 | 26 | 10 | 14 | 2 | 3 | 6 | 18 | 21 | 23 | 26 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046754 | 11-17 07:34 | 928 | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 9 | 13 | 6 | 5 | 27 | 11 | 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 19 | 24 | 27 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046753 | 11-17 07:32 | 982 | 19 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 10 | 14 | 7 | 6 | 28 | 12 | 16 | 4 | 5 | 8 | 2 | 19 | 25 | 28 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046752 | 11-17 07:30 | 360 | 09 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 29 | 13 | 17 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 26 | 29 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046751 | 11-17 07:28 | 274 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 12 | 1 | 9 | 8 | 30 | 13 | 18 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 27 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046750 | 11-17 07:26 | 816 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 14 | 13 | 2 | 10 | 9 | 31 | 1 | 19 | 15 | 8 | 11 | 5 | 3 | 28 | 31 | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046749 | 11-17 07:24 | 119 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 15 | 14 | 3 | 11 | 11 | 32 | 2 | 20 | 1 | 9 | 12 | 6 | 4 | 29 | 32 | 7 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046748 | 11-17 07:22 | 416 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 16 | 15 | 4 | 12 | 11 | 33 | 3 | 21 | 2 | 10 | 13 | 7 | 5 | 30 | 33 | 8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046747 | 11-17 07:20 | 402 | 06 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 6 | 17 | 16 | 5 | 13 | 1 | 34 | 4 | 22 | 3 | 11 | 14 | 8 | 6 | 31 | 34 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046746 | 11-17 07:18 | 878 | 23 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 8 | 3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 18 | 17 | 6 | 14 | 2 | 35 | 5 | 23 | 4 | 12 | 15 | 9 | 7 | 32 | 35 | 10 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046745 | 11-17 07:16 | 198 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2 | 19 | 18 | 7 | 15 | 3 | 36 | 6 | 24 | 5 | 13 | 16 | 18 | 8 | 33 | 36 | 11 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046744 | 11-17 07:14 | 374 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 3 | 20 | 19 | 8 | 16 | 4 | 37 | 7 | 14 | 6 | 14 | 17 | 1 | 9 | 34 | 37 | 12 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046743 | 11-17 07:12 | 578 | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 21 | 20 | 9 | 17 | 5 | 38 | 8 | 1 | 7 | 15 | 18 | 2 | 10 | 20 | 38 | 13 | 3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046742 | 11-17 07:10 | 578 | 20 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 5 | 22 | 21 | 10 | 18 | 6 | 39 | 9 | 2 | 8 | 16 | 19 | 3 | 11 | 20 | 39 | 14 | 4 | 39 | 39 | 39 | 39 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046741 | 11-17 07:08 | 182 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 23 | 22 | 11 | 19 | 11 | 40 | 10 | 3 | 9 | 17 | 20 | 4 | 12 | 1 | 40 | 15 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046740 | 11-17 07:06 | 481 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 24 | 23 | 12 | 20 | 1 | 41 | 13 | 4 | 10 | 18 | 21 | 5 | 13 | 2 | 41 | 16 | 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046739 | 11-17 07:04 | 295 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 8 | 25 | 24 | 13 | 21 | 2 | 42 | 1 | 5 | 11 | 16 | 22 | 6 | 14 | 3 | 42 | 17 | 7 | 42 | 42 | 42 | 42 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046738 | 11-17 07:02 | 342 | 09 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 9 | 26 | 25 | 9 | 22 | 3 | 43 | 2 | 6 | 12 | 1 | 23 | 7 | 15 | 4 | 43 | 18 | 8 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046737 | 11-17 07:00 | 347 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 10 | 27 | 26 | 1 | 23 | 4 | 44 | 3 | 14 | 13 | 2 | 24 | 8 | 16 | 5 | 44 | 19 | 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046736 | 11-17 06:58 | 593 | 17 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11 | 28 | 27 | 2 | 24 | 5 | 45 | 4 | 1 | 14 | 3 | 17 | 9 | 17 | 6 | 45 | 20 | 10 | 45 | 45 | 45 | 45 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046735 | 11-17 06:56 | 438 | 15 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 8 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 12 | 29 | 28 | 3 | 25 | 6 | 46 | 5 | 2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 7 | 46 | 21 | 11 | 46 | 46 | 46 | 46 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046734 | 11-17 06:54 | 356 | 14 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 13 | 30 | 29 | 4 | 26 | 7 | 47 | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 11 | 19 | 8 | 47 | 22 | 12 | 47 | 47 | 47 | 47 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046733 | 11-17 06:52 | 346 | 13 | 14 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 14 | 31 | 30 | 5 | 27 | 8 | 48 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 20 | 9 | 48 | 23 | 13 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046732 | 11-17 06:50 | 495 | 18 | 15 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 15 | 32 | 31 | 6 | 28 | 9 | 49 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 18 | 21 | 10 | 49 | 24 | 14 | 49 | 49 | 49 | 49 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046731 | 11-17 06:48 | 114 | 06 | 16 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 33 | 32 | 7 | 29 | 10 | 50 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 22 | 11 | 50 | 25 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 8 | 13 | 14 | 18 | 13 | 15 | 12 | 11 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 28 | 22 | 28 | 22 | 2 | 0 | 29 | 21 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 49 | 49 | 9 | 24 | 9 | 50 | 9 | 12 | 16 | 16 | 12 | 8 | 12 | 16 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 50 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 16 | 9 | 7 | 7 | 15 | 15 | 13 | 8 | 4 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 33 | 33 | 32 | 14 | 29 | 10 | 50 | 13 | 24 | 23 | 18 | 24 | 12 | 22 | 34 | 50 | 25 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 24 | 50 | 5 | 7 | |||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | |||
走势图操作顺序
第一步:在顶部菜单选彩种,进入走势图后停在「基本走势」标签;右上角选期数,可选 10、30、50、100 期,当前为50期。
第二步:设定显示。想看号码多久没出,保留遗漏图并打开遗漏分层;想看和值落点,勾选和值走势,三球区会换成 0 至 27 的和值列;想找出现最多和最少的号码,勾选冷热号;行列太密时打开分行线、分列线辅助对齐。
第三步:逐块阅读。先看号码分布了解哪些号码常出,再看三球区每个位置的走向,最后看右侧十个形态列的标签排布。
第四步:拉到表格底部,看每一列的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值。
手机上查看
窄屏时期号只显示后三位、时间只显示时分,表格可左右滑动,左侧三列固定不动。
※操作只是改变查看方式,图表反映的都是已开出的号码,仅供参考。