新加坡28大小单双走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 28 双 22 小单 16 小双 5 大单 12 大双 17 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046785 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046784 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046783 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046782 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046781 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046780 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046779 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046778 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046777 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046776 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046775 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046774 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046773 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046772 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046771 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046770 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046769 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5046768 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046767 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046766 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046765 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046764 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046763 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046762 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046761 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046760 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046759 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046758 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046757 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046756 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046755 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046754 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046753 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046752 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046751 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046750 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046749 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046748 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046747 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046746 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5046745 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046744 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046743 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046742 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046741 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046740 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046739 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046738 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046737 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046736 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
形态统计上方:标签与小结
标签
页面上方有「基本走势」「形态统计」两个标签,两者用同一份数据,切换不会改变期数。
标题栏
写着「形态统计(最近 N 期)」,N 就是当前统计的期数,这里是50期。
次数栏
按顺序列出小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和各出现了几次,每项前的小圆点颜色与表格标签一致。
中间:十三列表格
从左到右依次是期号、和值,以及小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和十一个形态列。每行只有命中的列出现标签,表头滚动时固定在顶部,窄屏可以左右滑动。
读一行:期号后和值写着 23,说明这一期是大、单,大单列亮起;庄闲和要看号码,表里没有列出号码,可到历史记录核对首尾两球。
颜色上,小和小双用绿色,大和大单用红色,单和小单用橙色,双和大双用蓝色,庄红、闲蓝、和灰。
下方:说明区
※底部说明列出各项口径;表格只是对开奖结果的再整理,仅供参考。