台湾28号码走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115064977 | 11-17 08:25 | 441 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064976 | 11-17 08:20 | 686 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064975 | 11-17 08:15 | 260 | 08 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064974 | 11-17 08:10 | 793 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064973 | 11-17 08:05 | 991 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064972 | 11-17 08:00 | 405 | 09 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064971 | 11-17 07:55 | 084 | 12 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064970 | 11-17 07:50 | 113 | 05 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064969 | 11-17 07:45 | 952 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 16 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064968 | 11-17 07:40 | 978 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064967 | 11-17 07:35 | 764 | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064966 | 11-17 07:30 | 587 | 20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 9 | 6 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 7 | 20 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064965 | 11-17 07:25 | 449 | 17 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 10 | 7 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 4 | 17 | 13 | 8 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064964 | 11-17 07:20 | 232 | 07 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 7 | 11 | 8 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | 14 | 9 | 2 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064963 | 11-17 07:15 | 242 | 08 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 1 | 8 | 9 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 6 | 2 | 15 | 10 | 3 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064962 | 11-17 07:10 | 112 | 04 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 8 | 16 | 2 | 1 | 10 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 7 | 3 | 16 | 11 | 4 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064961 | 11-17 07:05 | 753 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 9 | 17 | 3 | 2 | 11 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 15 | 8 | 4 | 17 | 12 | 5 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064960 | 11-16 23:55 | 642 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 10 | 18 | 4 | 3 | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 1 | 9 | 5 | 18 | 13 | 6 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064959 | 11-16 23:50 | 428 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 11 | 19 | 5 | 4 | 13 | 19 | 19 | 1 | 19 | 14 | 2 | 10 | 6 | 19 | 14 | 7 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064958 | 11-16 23:45 | 622 | 10 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 12 | 20 | 6 | 5 | 14 | 10 | 20 | 2 | 20 | 1 | 3 | 11 | 7 | 20 | 15 | 8 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064957 | 11-16 23:40 | 894 | 21 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 13 | 21 | 7 | 6 | 15 | 1 | 21 | 3 | 21 | 2 | 4 | 12 | 8 | 21 | 16 | 9 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064956 | 11-16 23:35 | 232 | 07 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 14 | 22 | 7 | 7 | 16 | 2 | 22 | 4 | 22 | 3 | 5 | 13 | 9 | 22 | 17 | 10 | 1 | 22 | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064955 | 11-16 23:30 | 809 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 15 | 23 | 1 | 8 | 17 | 3 | 23 | 5 | 23 | 4 | 6 | 14 | 17 | 23 | 18 | 11 | 2 | 23 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064954 | 11-16 23:25 | 193 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 16 | 24 | 2 | 9 | 18 | 4 | 24 | 6 | 13 | 5 | 7 | 15 | 1 | 24 | 19 | 12 | 3 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064953 | 11-16 23:20 | 234 | 09 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 17 | 25 | 3 | 10 | 9 | 5 | 25 | 7 | 1 | 6 | 8 | 16 | 2 | 25 | 20 | 13 | 4 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064952 | 11-16 23:15 | 741 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 18 | 26 | 4 | 11 | 1 | 6 | 26 | 12 | 2 | 7 | 9 | 17 | 3 | 26 | 21 | 14 | 5 | 26 | 26 | 16 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064951 | 11-16 23:10 | 180 | 09 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 | 19 | 27 | 5 | 12 | 9 | 7 | 27 | 1 | 3 | 8 | 10 | 18 | 4 | 27 | 22 | 15 | 6 | 27 | 27 | 17 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064950 | 11-16 23:05 | 585 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 20 | 28 | 6 | 13 | 1 | 8 | 28 | 2 | 4 | 9 | 11 | 19 | 5 | 18 | 23 | 16 | 7 | 28 | 28 | 18 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064949 | 11-16 23:00 | 234 | 09 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 21 | 29 | 7 | 14 | 9 | 9 | 29 | 3 | 5 | 10 | 12 | 20 | 6 | 1 | 24 | 17 | 8 | 29 | 29 | 19 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064948 | 11-16 22:55 | 865 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 22 | 30 | 8 | 15 | 1 | 10 | 30 | 4 | 6 | 11 | 13 | 21 | 7 | 2 | 19 | 18 | 9 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064947 | 11-16 22:50 | 220 | 04 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 | 23 | 31 | 9 | 16 | 2 | 11 | 31 | 5 | 7 | 12 | 14 | 22 | 8 | 3 | 1 | 19 | 10 | 31 | 31 | 21 | 31 | 31 | 31 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064946 | 11-16 22:45 | 720 | 09 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 24 | 32 | 10 | 17 | 9 | 12 | 32 | 6 | 8 | 13 | 15 | 23 | 9 | 4 | 2 | 20 | 11 | 32 | 32 | 22 | 32 | 32 | 32 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064945 | 11-16 22:40 | 752 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2 | 25 | 33 | 11 | 18 | 1 | 13 | 33 | 7 | 9 | 14 | 16 | 24 | 10 | 5 | 3 | 21 | 12 | 33 | 33 | 23 | 33 | 33 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064944 | 11-16 22:35 | 387 | 18 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 3 | 26 | 34 | 12 | 19 | 2 | 14 | 34 | 8 | 10 | 1 | 17 | 25 | 11 | 18 | 4 | 22 | 13 | 34 | 34 | 24 | 34 | 34 | 34 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064943 | 11-16 22:30 | 171 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4 | 27 | 35 | 13 | 20 | 9 | 15 | 35 | 9 | 11 | 2 | 18 | 26 | 12 | 1 | 5 | 23 | 14 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064942 | 11-16 22:25 | 968 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 5 | 28 | 36 | 14 | 21 | 1 | 16 | 36 | 10 | 12 | 3 | 19 | 27 | 13 | 2 | 6 | 24 | 15 | 36 | 23 | 26 | 36 | 36 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064941 | 11-16 22:20 | 597 | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 6 | 29 | 37 | 15 | 22 | 2 | 17 | 37 | 11 | 13 | 4 | 20 | 28 | 14 | 3 | 7 | 25 | 21 | 37 | 1 | 27 | 37 | 37 | 37 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064940 | 11-16 22:15 | 657 | 18 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7 | 30 | 38 | 16 | 23 | 3 | 18 | 38 | 12 | 14 | 5 | 21 | 29 | 15 | 18 | 8 | 26 | 1 | 38 | 2 | 28 | 38 | 38 | 38 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064939 | 11-16 22:10 | 344 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 8 | 31 | 39 | 17 | 24 | 4 | 19 | 11 | 13 | 15 | 6 | 22 | 30 | 16 | 1 | 9 | 27 | 2 | 39 | 3 | 29 | 39 | 39 | 39 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064938 | 11-16 22:05 | 648 | 18 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 9 | 32 | 40 | 18 | 25 | 5 | 20 | 1 | 14 | 16 | 7 | 23 | 31 | 17 | 18 | 10 | 28 | 3 | 40 | 4 | 30 | 40 | 40 | 40 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064937 | 11-16 22:00 | 602 | 08 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 33 | 41 | 19 | 8 | 6 | 21 | 2 | 15 | 17 | 8 | 24 | 32 | 18 | 1 | 11 | 29 | 4 | 41 | 5 | 31 | 41 | 41 | 41 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064936 | 11-16 21:55 | 845 | 17 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 11 | 34 | 42 | 20 | 1 | 7 | 22 | 3 | 16 | 18 | 9 | 25 | 33 | 17 | 2 | 12 | 30 | 5 | 42 | 6 | 32 | 42 | 42 | 42 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064935 | 11-16 21:50 | 567 | 18 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 12 | 35 | 43 | 21 | 2 | 8 | 23 | 4 | 17 | 19 | 10 | 26 | 34 | 1 | 18 | 13 | 31 | 6 | 43 | 7 | 33 | 43 | 43 | 43 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064934 | 11-16 21:45 | 924 | 15 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 13 | 36 | 44 | 22 | 3 | 9 | 24 | 5 | 18 | 20 | 11 | 15 | 35 | 2 | 1 | 14 | 32 | 7 | 44 | 8 | 34 | 44 | 44 | 44 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064933 | 11-16 21:40 | 692 | 17 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 14 | 37 | 45 | 23 | 4 | 10 | 25 | 6 | 19 | 21 | 12 | 1 | 36 | 17 | 2 | 15 | 33 | 8 | 45 | 9 | 35 | 45 | 45 | 45 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064932 | 11-16 21:35 | 145 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 15 | 38 | 46 | 24 | 5 | 11 | 10 | 7 | 20 | 22 | 13 | 2 | 37 | 1 | 3 | 16 | 34 | 9 | 46 | 10 | 36 | 46 | 46 | 46 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064931 | 11-16 21:30 | 411 | 06 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 47 | 47 | 47 | 47 | 16 | 39 | 6 | 25 | 6 | 12 | 1 | 8 | 21 | 23 | 14 | 3 | 38 | 2 | 4 | 17 | 35 | 10 | 47 | 11 | 37 | 47 | 47 | 47 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064930 | 11-16 21:25 | 489 | 21 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 17 | 40 | 1 | 26 | 7 | 13 | 2 | 9 | 22 | 24 | 15 | 4 | 39 | 3 | 5 | 18 | 36 | 21 | 48 | 12 | 38 | 48 | 48 | 48 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064929 | 11-16 21:20 | 927 | 18 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 49 | 49 | 49 | 49 | 18 | 41 | 2 | 27 | 8 | 14 | 3 | 10 | 23 | 25 | 16 | 5 | 40 | 4 | 18 | 19 | 37 | 1 | 49 | 13 | 39 | 49 | 49 | 49 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064928 | 11-16 21:15 | 632 | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 19 | 42 | 3 | 28 | 9 | 15 | 4 | 11 | 24 | 26 | 17 | 6 | 41 | 5 | 1 | 20 | 38 | 2 | 50 | 14 | 40 | 50 | 50 | 50 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 8 | 10 | 19 | 11 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 27 | 23 | 29 | 21 | 2 | 3 | 31 | 19 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 49 | 49 | 24 | 16 | 7 | 24 | 24 | 16 | 49 | 24 | 24 | 49 | 9 | 8 | 16 | 24 | 16 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 16 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 15 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 19 | 42 | 46 | 28 | 25 | 18 | 25 | 38 | 24 | 26 | 18 | 26 | 41 | 18 | 27 | 24 | 38 | 20 | 50 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 25 | 19 | 4 | 6 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||
走势图操作顺序
第一步:在顶部菜单选彩种,进入走势图后停在「基本走势」标签;右上角选期数,可选 10、30、50、100 期,当前为50期。
第二步:设定显示。想看号码多久没出,保留遗漏图并打开遗漏分层;想看和值落点,勾选和值走势,三球区会换成 0 至 27 的和值列;想找出现最多和最少的号码,勾选冷热号;行列太密时打开分行线、分列线辅助对齐。
第三步:逐块阅读。先看号码分布了解哪些号码常出,再看三球区每个位置的走向,最后看右侧十个形态列的标签排布。
第四步:拉到表格底部,看每一列的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值。
手机上查看
窄屏时期号只显示后三位、时间只显示时分,表格可左右滑动,左侧三列固定不动。
※操作只是改变查看方式,图表反映的都是已开出的号码,仅供参考。