台湾28大小单双走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 26 双 24 小单 12 小双 12 大单 14 大双 12 庄 24 闲 20 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064979 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064977 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064976 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064975 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064974 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064973 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064972 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064971 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064970 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064969 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064968 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064967 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064966 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064964 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064963 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064962 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064961 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064960 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064958 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064957 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064956 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064955 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064954 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064953 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064952 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064951 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064950 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064949 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064948 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064947 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064946 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064945 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064944 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064943 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064942 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064941 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064940 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064939 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064938 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064937 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064936 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064935 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064934 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064933 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064932 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064931 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064930 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
形态统计上方:标签与小结
标签
页面上方有「基本走势」「形态统计」两个标签,两者用同一份数据,切换不会改变期数。
标题栏
写着「形态统计(最近 N 期)」,N 就是当前统计的期数,这里是50期。
次数栏
按顺序列出小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和各出现了几次,每项前的小圆点颜色与表格标签一致。
中间:十三列表格
从左到右依次是期号、和值,以及小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和十一个形态列。每行只有命中的列出现标签,表头滚动时固定在顶部,窄屏可以左右滑动。
读一行:期号后和值写着 23,说明这一期是大、单,大单列亮起;庄闲和要看号码,表里没有列出号码,可到历史记录核对首尾两球。
颜色上,小和小双用绿色,大和大单用红色,单和小单用橙色,双和大双用蓝色,庄红、闲蓝、和灰。
下方:说明区
※底部说明列出各项口径;表格只是对开奖结果的再整理,仅供参考。